江西科技职业学院简介

江西科技职业学院
-
院校类型: 综合类
-
院校地址: 南昌市
-
院校性质: 民办
-
人气值:
江西科技职业学院是经江西省人民政府批准、经国家教育部备案(国标代码13419)、纳入国家统招计划、面向全国招生、具有颁发国家承认的专科学历和单独招生资格的现代化、多学科民办普通高等院校。学院校园规划占地面积1000余亩,建筑面积30余万平方米。校园内绿树成荫、花草茂盛...
开设专业
专业名称 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|
学前教育 | 3年 | ![]() |
旅游管理 | 3年 | ![]() |
计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
护理 | 3年 | ![]() |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | ![]() |
艺术设计 | 3年 | ![]() |
城市轨道交通工程技术 | 3年 | ![]() |
市政工程技术 | 3年 | ![]() |
计算机网络技术 | 3年 | ![]() |
新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
人工智能技术应用 | 3年 | ![]() |
中医养生保健 | 3年 | ![]() |
电子商务 | 3年 | ![]() |
电力系统自动化技术 | 3年 | ![]() |
现代通信技术 | 3年 | ![]() |
电子竞技运动与管理 | 3年 | ![]() |
现代物流管理 | 3年 | ![]() |
大数据与会计 | 3年 | ![]() |
大数据技术 | 3年 | ![]() |
工业机器人技术 | 3年 | ![]() |
电气自动化技术 | 3年 | ![]() |
物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
市场营销 | 3年 | ![]() |
空中乘务 | 3年 | ![]() |
康复治疗技术 | 3年 | ![]() |
信息安全技术应用 | 3年 | ![]() |
机械设计与制造 | 3年 | ![]() |
新能源装备技术 | 3年 | ![]() |
汽车制造与试验技术 | 3年 | ![]() |
美容美体艺术 | 3年 | ![]() |
广告艺术设计 | 3年 | ![]() |
视觉传达设计 | 3年 | ![]() |
社会体育 | 3年 | ![]() |
数控技术 | 3年 | ![]() |
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
工程造价 | 3年 | ![]() |
建筑装饰工程技术 | 3年 | ![]() |
国际经济与贸易 | 3年 | ![]() |
工商企业管理 | 3年 | ![]() |
软件技术 | 3年 | ![]() |
应用电子技术 | 3年 | ![]() |
模具设计与制造 | 3年 | ![]() |
机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
环境艺术设计 | 3年 | ![]() |
应用英语 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
暂无数据
食堂
暂无数据
校园风光