江西应用技术职业学院简介

江西应用技术职业学院
-
院校类型: 理工类
-
院校地址: 赣州市
-
院校性质: 公办
-
人气值:
江西应用技术职业学院是江西省政府主办、省自然资源厅主管的全日制公办高职学院。地处江西省赣州市。1958年5月建校,原为地质矿产部直属院校,历经江西地质学院、江西省地质学校、赣州地质学校、南方工业学校、江西应用技术职业学院五个发展阶段。学校是中国特色高水平专业群(A档)建设单位、国家优质专科高等职业院校...
开设专业
专业名称 | 学制 | 专业详情 |
---|---|---|
智能网联汽车技术 | 3年 | ![]() |
数字媒体技术 | 3年 | ![]() |
稀土材料技术 | 3年 | ![]() |
应用化工技术 | 3年 | ![]() |
地籍测绘与土地管理 | 3年 | ![]() |
学前教育 | 3年 | ![]() |
商务英语 | 3年 | ![]() |
室内艺术设计 | 3年 | ![]() |
有色金属智能冶金技术 | 3年 | ![]() |
分析检验技术 | 3年 | ![]() |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | ![]() |
现代物流管理 | 3年 | ![]() |
电子商务 | 3年 | ![]() |
国土空间规划与测绘 | 3年 | ![]() |
摄影测量与遥感技术 | 3年 | ![]() |
测绘地理信息技术 | 3年 | ![]() |
工程测量技术 | 3年 | ![]() |
建筑工程技术 | 3年 | ![]() |
城市轨道交通工程技术 | 3年 | ![]() |
软件技术 | 3年 | ![]() |
物联网应用技术 | 3年 | ![]() |
计算机应用技术 | 3年 | ![]() |
大数据技术 | 3年 | ![]() |
电子信息工程技术 | 3年 | ![]() |
机电一体化技术 | 3年 | ![]() |
机械制造及自动化 | 3年 | ![]() |
新能源汽车技术 | 3年 | ![]() |
汽车智能技术 | 3年 | ![]() |
首饰设计与工艺 | 3年 | ![]() |
宝玉石鉴定与加工 | 3年 | ![]() |
国土资源调查与管理 | 3年 | ![]() |
水文与工程地质 | 3年 | ![]() |
食宿条件
宿舍
住宿费800-1000元/年(学生公寓)。学校代码8634(江西),国标代码12942。
食堂
暂无数据
校园风光